Licence
Une version. Tout est dedans.
Un achat unique. Pas d'abonnement. Onze styles, neuf looks dont quatre tirages, et chaque étage de la chaîne photochimique ouvert au réglage.
CinePerfect
199USD
Les onze styles, les neuf looks, et chaque étage de la chaîne réglable à la main.
Acheter CinePerfectLicence perpétuelle, mises à jour de la version 1 incluses.
| CinePerfect | |
|---|---|
| Le catalogue | |
| Looks LUT 3D | 9 — dont quatre émulations de tirage |
| Styles par genre | 11 |
| Force du style, de 0 à 3 | ✓ |
| Les réglages | |
| Exposition scène-linéaire, en diaphs | ✓ |
| Balance des blancs von Kries (CAT02) | ✓ |
| Contraste à pivot, rolloff des clairs | ✓ |
| Saturation | globale + 4 zones |
| Printer-lights, 4 zones | réglable |
| Densité filmique | réglable |
| Halation | ✓ |
| Split-tone, vignette, objectif | réglable |
| Mist et bloom | ✓ |
| OLPF — filtre passe-bas optique | ✓ |
| Grain | ✓ |
| Protection peau | ✓ |
| Mix et séparateur avant / après | ✓ |
| Le socle | |
| 16 formats d'entrée, 12 courbes constructeur | ✓ |
| Espace de travail ACEScg, sans écrêtage | ✓ |
| Compression de gamut douce en sortie | ✓ |
| Dithering TPDF, gamme légale | ✓ |
| Temps réel Apple Silicon, sans pré-rendu | ✓ |
| Mode d'emploi et mire de calibration | ✓ |
Final Cut Pro 11+ · macOS 14+ · Apple Silicon · sortie Rec. 709 (SDR)
Configuration de test : macOS 15.6, 16 Go de RAM.
